| Габарит муфты: | 12 |
| Исполнение: | контактная |
| Типоразмер посадочного отверстия: | 1 |
| Тип посадочного отверстия: | Шлиц, по наружному диаметру |
| Диаметр муфты D, мм: | 170 |
| Высота муфты L, мм: | 68 |
| Номинальное напряжение, В: | 24 |
| Размер посадочного отверстия, мм: | 65х56х10 |
| Рабочая среда | масляная |
| D1, мм | 77 |
| D2, мм | 77 |
| D3, мм | 160 |
| D4, мм | 1 |
| D5, мм | 17 |
| D6, мм | 13 |
| l, мм | 27 |
| l1, мм | 1 |
| l2, мм | 17 |
| l3, мм | 13 |
| l4, мм | 12 |
| f, мм | 4,1 |
| Масса, кг | 21 |
Контактные муфты, Электромагнитные муфты
Электромагнитная муфта ЭТМ 152
70 224 ₽
| Габарит муфты: | 12 |
| Исполнение: | контактная |
| Типоразмер посадочного отверстия: | 1 |
| Тип посадочного отверстия: | Шлиц, по наружному диаметру |
| Диаметр муфты D, мм: | 170 |
| Высота муфты L, мм: | 68 |
| Номинальное напряжение, В: | 24 |
| Размер посадочного отверстия, мм: | 65х56х10 |
| Масса, кг | 21 |


